As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$45.55 | +0.0025% | R$53.16 | -- | Detalhes | ||
R$525.45 | +0.53% | R$558.37 | R$230.93K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002388 | -1.02% | R$50.51 | R$59.71K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1733 | -4.58% | R$15.60K | R$3.46M | Detalhes | ||
R$3.11 | +0.13% | R$106.26 | R$1.40M | Detalhes | ||
R$0.3207 | +0.049% | R$1.85K | R$11.55M | Detalhes | ||
R$0.001071 | -0.036% | R$9.06 | R$107.19K | Detalhes | ||
-- | +0.17% | R$136.54 | -- | Detalhes | ||
R$0.002633 | -- | R$4.41 | R$263.33K | Detalhes | ||
R$0.0007169 | -- | R$393.81 | R$108.98K | Detalhes | ||
R$0.1226 | -0.075% | R$289.65 | R$199.73K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.03942 | -2.63% | R$454.07K | R$3.94M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000000003137 | +1.76% | R$804.09 | R$131.78K | Detalhes | ||
R$0.00001063 | -- | R$109.66 | R$106.32K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%