As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.2742 | -6.27% | R$253.55K | R$274.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4577 | -1.94% | R$19.36M | R$274.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3263 | -3.18% | R$124.69K | R$267.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000987 | -0.86% | R$3.76M | R$267.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.647 | -1.25% | R$5.37M | R$264.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.07 | -7.40% | R$12.56M | R$264.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.79 | -4.22% | R$128.84K | R$262.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.62 | -1.47% | R$337.83K | R$262.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8255 | -1.28% | R$365.81K | R$261.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5275 | -3.42% | R$3.32M | R$260.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.30 | -5.30% | R$6.86M | R$260.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3245 | +2.98% | R$640.49K | R$259.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04578 | -4.35% | R$2.42M | R$258.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4817 | +1.32% | R$1.43M | R$252.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.28 | -6.40% | R$120.63K | R$252.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0002793 | -7.87% | R$1.30M | R$252.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4 | -3.34% | R$3.16M | R$251.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.003897 | -3.78% | R$1.92M | R$250.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00593 | -2.71% | R$128.40K | R$250.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2999 | -1.78% | R$1.18M | R$244.64M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.