As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.50 | -- | R$357.69 | -- | Detalhes | ||
R$0.06515 | -0.44% | R$10.59 | R$65.15K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$120.40 | +0.00096% | R$165.23 | R$11.89M | Detalhes | ||
-- | -0.16% | R$2.42M | -- | Detalhes | ||
R$0.0005362 | +0.088% | R$133.29 | R$536.21K | Detalhes | ||
R$0.0001408 | -4.05% | R$61.35 | R$58.76K | Detalhes | ||
R$0.003733 | -- | R$19.09 | R$66.29K | Detalhes | ||
R$0.000001076 | -1.50% | R$331.29 | R$452.69K | Detalhes | ||
R$0.002856 | -1.19% | R$1.27K | R$285.63K | Detalhes | ||
R$0.0000006741 | +0.32% | R$5.15K | R$283.58K | Detalhes | ||
R$0.00004554 | -- | R$180.87 | R$43.68K | Detalhes | ||
R$0.00000007687 | -3.74% | R$1.04K | R$76.87M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0002239 | -- | R$3.36K | R$7.61M | Detalhes | ||
R$0.0006796 | -2.28% | R$16.90 | R$208.72K | Detalhes | ||
R$2.16 | -4.57% | R$4.31K | R$13.45M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00005734 | -2.55% | R$30.78 | R$34.40K | Detalhes | ||
R$0.00005394 | -0.17% | R$1.41 | R$517.87K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
Mudança de política do Departamento de Justiça dos EUA: desenvolvedores de software de Descentralização estarão isentos de responsabilidade criminal específicaA cláusula contra a moeda digital do Banco Central foi incluída na lei de defesa que deve ser aprovada pela Câmara dos Representantes dos EUA.