Lista das principais moedas
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 2195.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000001069 | +1.04% | €7.01K | €24.19K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00003939 | -4.01% | €82.53K | €23.26K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000004611 | +0.67% | €9.89K | €23.05K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000811 | +6.01% | €2.21K | €22.60K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001883 | -35.47% | €276.30K | €22.59K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000222 | -0.03% | €9.61K | €22.20K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007944 | -11.23% | €11.60K | €21.61K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002696 | -3.75% | €11.40K | €21.43K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008136 | +2.67% | €63.59K | €20.99K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002146 | +3.16% | €10.08K | €20.96K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000268 | -4.32% | €37.04K | €20.86K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005461 | -13.16% | €11.38K | €20.75K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000000008294 | -5.36% | €8.44K | €20.73K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003914 | -1.07% | €9.69K | €20.47K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00003112 | +0.69% | €9.30K | €20.23K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004598 | +1.07% | €9.80K | €20.00K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002058 | +9.74% | €7.12K | €19.87K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002105 | +1.90% | €9.61K | €19.63K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004449 | -4.80% | €10.08K | €19.44K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009633 | +3.07% | €3.83K | €19.22K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
A Comissão de Disciplina da Província de Guizhou, na China, desmentiu a alegação de que uma funcionária pública "desenterrou 327 moedas Bitcoin": é uma criação de um meio de comunicação social que utiliza IA.Pesquisador de segurança: O CEX foi alvo de arbitragem de 300 mil dólares por bots devido a interações inadequadas com contratos de troca 0x.