Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.02982 | -20.81% | €54.80K | €25.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00366 | -4.71% | €2.02M | €25.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.86 | -10.45% | €22.91K | €25.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1135 | -5.16% | €33.37K | €25.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.9258 | -4.35% | €250.15K | €24.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1131 | -1.29% | €449.05K | €24.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3199 | -7.67% | €31.74K | €24.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08835 | -5.29% | €489.08K | €24.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3634 | -6.20% | €222.26K | €24.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0486 | -3.67% | €212.78K | €24.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03304 | -3.07% | €492.76K | €24.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02427 | -4.41% | €25.11K | €24.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1986 | +0.82% | €1.37M | €24.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.024 | -6.79% | €2.11M | €23.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.04 | -1.37% | €51.63K | €23.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02516 | -5.76% | €118.27K | €23.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003905 | -5.37% | €16.63K | €23.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02353 | +7.97% | €1.82M | €23.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1022 | -4.92% | €293.76K | €23.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003875 | -2.88% | €50.16K | €23.21M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%