Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19596 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000007938 | -- | €2.29 | €7.93K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.005426 | +0.6% | €22.78 | €59.69K | Detalhes | ||
€0.002446 | +0.0029% | €16.79K | €2.44M | Detalhes | ||
€2,846.75 | +0.065% | €30.78 | -- | Detalhes | ||
€0.008586 | +0.01% | €9.39 | €8.58M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000002608 | -0.029% | €2.55 | €26.08K | Detalhes | ||
€0.08665 | -- | -- | €45.49M | Detalhes | ||
€0.08306 | +27.13% | €81.64M | €12.67M | Detalhes | ||
€0.00817 | +18.67% | €6.66M | €1.37M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%