Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002822 | -5.30% | €330.31K | €22.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.95 | -2.14% | €19.97K | €22.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02202 | -16.73% | €5.49M | €21.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.03 | -2.35% | €25.23K | €21.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02218 | -1.21% | €58.11K | €21.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009688 | -1.66% | €54.11K | €21.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9007 | -5.14% | €264.24K | €21.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000295 | -5.76% | €1.14M | €21.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003094 | -2.02% | €66.81K | €21.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03709 | -4.53% | €402.23K | €21.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02196 | -2.18% | €150.59K | €21.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.87 | +4.84% | €4.61M | €21.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1517 | -1.80% | €577.06K | €21.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1088 | -4.90% | €288.45K | €21.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001592 | -1.98% | €15.17K | €21.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1249 | -4.43% | €538.60K | €21.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0296 | +15.62% | €322.11K | €20.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02214 | -4.25% | €312.21K | €20.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03497 | +1.94% | €331.34K | €20.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02054 | -5.42% | €3.45K | €20.54M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.