Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08483 | -0.22% | €910.34 | €84.83K | Detalhes | ||
€0.0000000003703 | +1.98% | €156.63 | €370.34K | Detalhes | ||
€0.00406 | -0.17% | €1.39 | €18.27K | Detalhes | ||
€0.009933 | +0.039% | €12.89 | €9.93K | Detalhes | ||
€0.00003428 | -- | €27.43 | €34.28K | Detalhes | ||
€0.0000000000237 | +0.15% | €1.06 | €2.37K | Detalhes | ||
€0.6713 | -0.1% | €21.53K | €2.06M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0002367 | +0.075% | €90.97 | €2.36M | Detalhes | ||
€6.13 | +0.42% | €145.93 | €613.80M | Detalhes | ||
€0.00000000009151 | +2.47% | €27.48 | €91.51K | Detalhes | ||
€0.0008558 | -0.0045% | €4.04K | €427.94K | Detalhes | ||
€2.66 | -0.44% | €13.05K | €174.94M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000006688 | -- | €0.889 | €13.37K | Detalhes | ||
€0.0000006224 | -0.59% | €17.07 | €7.84K | Detalhes | ||
€0.00006958 | -- | €12.38 | €6.95K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.29%47.71%