Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0003307 | +12.31% | €17.41K | €602.68K | -- | ||
€0.0003318 | -14.17% | €53.13K | €593.41K | -- | ||
€0.0005936 | +6.94% | €64.27K | €585.13K | -- | ||
€0.0005673 | -6.36% | €36.40K | €567.38K | -- | ||
€0.0005444 | +2.05% | €87.33 | €853.24K | -- | ||
€0.009114 | +21.57% | €611.35K | €512.81K | -- | ||
€0.0001748 | -6.71% | €12.87K | €511.05K | -- | ||
€0.0005182 | -7.09% | €138.36K | €506.39K | -- | ||
€0.0005093 | -20.80% | €123.62K | €430.05K | -- | ||
€0.0001094 | -4.70% | €13.94K | €468.43K | -- | ||
€0.0002063 | +5.56% | €2.02K | €454.83K | -- | ||
€0.0001957 | -10.66% | €3.60K | €447.82K | -- | ||
€0.0002503 | -3.95% | €30.46K | €435.79K | -- | ||
€0.00004715 | -- | €6.58K | €411.78K | -- | ||
€0.0004147 | +4.78% | €25.00K | €389.82K | -- | ||
€0.001669 | +19.39% | €355.21K | €382.98K | -- | ||
€0.0002969 | +6025.89% | €1.64M | €338.36K | -- | ||
€0.0003363 | -5.61% | €21.36K | €336.57K | -- | ||
€0.0001963 | +9.10% | €66.37K | €321.81K | -- | ||
€0.0002948 | +6159.02% | €3.40M | €310.06K | -- |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%