Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000003663 | -6.66% | €215.56 | €3.66K | -- | ||
€0.00000365 | -8.83% | €1.66 | €3.64K | -- | ||
€0.000003611 | -3.61% | €12.60 | €3.61K | -- | ||
€0.000003592 | +4.78% | €23.57 | €3.58K | -- | ||
€0.000003421 | -8.10% | €8.03 | €3.42K | -- | ||
€0.000003419 | -8.47% | €36.39 | €3.40K | -- | ||
€0.000003399 | -7.58% | €88.56 | €3.39K | -- | ||
€0.000003234 | +9.08% | €24.73 | €3.23K | -- | ||
€0.000002621 | +8.41% | €20.90 | €2.26K | -- | ||
€0.000001878 | +6.20% | €18.25 | €1.87K | -- | ||
€0.000000015 | -5.27% | €9.31 | €1.49K | -- |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.4%48.6%
O primeiro projeto de lançamento BioAgent da Bio Protocol, Aubrai, já está online na rede Base.Ex-presidente do Banco Central Zhou Xiaochuan: A moeda estável apresenta riscos de emissão excessiva e alta alavancagem, a argumentação para a tokenização completa substituir os pagamentos por conta é insuficiente