Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19605 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€121.16 | +6.26% | €496.02K | €319.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7024 | +0.04% | €3.67M | €319.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3119 | +6.14% | €102.36K | €317.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4969 | +4.60% | €571.69K | €308.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.11 | +4.15% | €1.51M | €308.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004126 | +12.13% | €1.30M | €307.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00306 | +8.47% | €2.30M | €306.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6436 | +3.28% | €1.61M | €300.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000244 | +24.48% | €5.20M | €296.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005333 | +2.66% | €578.88K | €293.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00423 | +5.60% | €2.40M | €291.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02943 | +0.67% | €21.87K | €291.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006836 | +3.15% | €8.53M | €287.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6891 | +3.77% | €23.77K | €287.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2888 | +9.64% | €4.36M | €283.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1342 | -0.65% | €393.79K | €281.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003233 | +4.39% | €27.25K | €272.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8224 | +2.80% | €644.12K | €270.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0153 | +9.01% | €3.46M | €268.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.40 | +5.54% | €23.71K | €261.21M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
68 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
Filho mais velho de Trump: está a trabalhar com o irmão Eric Trump para impulsionar o desenvolvimento do WLFI, aguardando que o WLFI mude as regras do jogo no campo da encriptação.Relatório da BlackRock: espera-se que a Reserva Federal (FED) inicie cortes nas taxas de juros em setembro, havendo até uma base razoável para um corte de 50 pontos de base.