Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19597 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.006563 | +0.15% | €140.11 | €820.38K | Detalhes | ||
€0.00003003 | -6.05% | €8.62 | €150.11K | Detalhes | ||
€0.00000000000000139 | +0.24% | €876.33 | €1.11 | Detalhes | ||
€0.0001615 | -0.1% | €73.11 | €161.51K | Detalhes | ||
€0.00005745 | +2.94% | €35.87 | €2.58M | Detalhes | ||
€0.00005533 | +0.37% | €0.00003319 | €1.38K | Detalhes | ||
€0.0001069 | -- | €125.17 | €53.46K | Detalhes | ||
€0.00006343 | -0.023% | €79.14 | €63.43K | Detalhes | ||
€0.000001132 | +0.027% | €3.02 | €3.39K | Detalhes | ||
€0.000971 | -- | €7.12 | €9.71K | Detalhes | ||
€0.0001073 | -2.52% | €100.23 | €214.61K | Detalhes | ||
€0.00005312 | -4.71% | €733.38 | €159.36K | Detalhes | ||
€0.000009152 | +0.2% | €174.33 | €9.15K | Detalhes | ||
€0.0001571 | -0.067% | €49.01 | €4.39K | Detalhes | ||
€0.000000008659 | -1.35% | €25.86 | €86.59K | Detalhes | ||
€0.001285 | -9.30% | €107.00 | €1.28K | Detalhes | ||
€0.00006865 | +0.19% | €411.12 | €53.39K | Detalhes | ||
€0.001217 | +2.88% | €119.44 | €232.79K | Detalhes | ||
€0.00003244 | -- | €1.57 | €32.44K | Detalhes | ||
€0.00006817 | +0.00013% | €69.85 | €3.40M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%
BOSS, a moeda Meme na cadeia Solana, subiu mais de 93% nas últimas 24 horas, com a capitalização de mercado ultrapassando temporariamente os 40 milhões de dólares.Análise: o BTC poderá completar a redistribuição de chips entre 112.000 e 117.000 dólares, e ultrapassar os 117.000 dólares poderá atingir um novo máximo.