Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19592 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01854 | +0.91% | €10.27 | €18.54K | Detalhes | ||
€0.007621 | -- | €2.69K | €3.81M | Detalhes | ||
€0.003757 | -3.13% | €941.96 | €1.87M | Detalhes | ||
€0.03376 | -0.6% | €24.24 | €675.20K | Detalhes | ||
€0.00007533 | +0.58% | €5.85 | -- | Detalhes | ||
€0.0006123 | -- | €12.07 | €796.03K | Detalhes | ||
€0.0000002118 | -- | €0.0009782 | €52.95 | Detalhes | ||
€0.0001429 | -- | €11.74 | €14.29K | Detalhes | ||
€0.1462 | +0.21% | €130.89K | -- | Detalhes | ||
€0.000008936 | -0.1% | €16.45 | €8.93K | Detalhes | ||
€0.00714 | +28.73% | €6.07M | €1.20M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
A estátua de Satoshi Nakamoto localizada em Lugano, na Suíça, foi roubada hoje, e a estátua foi criada com a participação da Tether.Vários meios de comunicação estrangeiros relataram hoje que "a China novamente proíbe a negociação e a mineração de ativos de criptografia", o que pode ser uma notícia falsa.