Mercado
O BTC caiu 2,93% na semana, superando as altcoins, sendo negociado na faixa de US$ 113.000 a US$ 116.000. O ETH caiu 4,53%, e o MACD e o RSI mostraram um sinal de alta. Entre as altcoins, a MemeCore liderou os ganhos, com o Pi caindo mais. Os ETFs tiveram grandes saídas líquidas e o apetite ao risco do mercado tornou-se cauteloso.
Em termos de hotspots de mercado, o Ethereum dApp acumulou receita de US$ 26,8 bilhões, com o volume de negociação se aproximando de níveis recordes, beneficiando-se do USDC, da atividade Uniswap e do GENIUS Act. O volume de negociação de derivativos da Gate atingiu US$ 740 bilhões em julho, com sua participação de mercado subindo para 11%. Pump.fun O número de tokens lançados em um único dia superou o do LetsBonk, e o volume diário de negociação foi um pouco menor, e o potencial de crescimento da plataforma continuou a ser lançado. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Social Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | €2.74M | 2025-07-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €9.96M | 2025-07-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €2.90M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Game Development | -- | €26.19M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Restaking Yield optimizer | -- | €1.54M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk Gaming Solutions AI | -- | €6.01M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | -- | -- | €3.21M | 2025-07-02 | ![]() P |
![]() | M&A | On-Chain Financing Solutions | -- | -- | 2025-07-01 | ![]() |
![]() | M&A | E-commerce | -- | -- | 2025-07-01 | ![]() |
![]() | Series B | Miner | -- | €81.58M | 2025-06-30 | -- |
![]() | M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €56.51M | 2025-06-30 | ![]() |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | €3.43M | 2025-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €1.71M | 2025-06-30 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks Infra Mining industry +1 | -- | €214.70M | 2025-06-29 | -- |
![]() | -- | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | €1.28M | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | -- | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra DePIN Cloud Computing | -- | €3.43M | 2025-06-29 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Gaming | -- | €4.29M | 2025-06-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Leveraged Yield Farming | -- | -- | 2025-06-25 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
62 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%