Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1,015.74 | +0.07% | €1.59M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€481.61 | -2.10% | €1.20M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€262.01 | +0.13% | €1.43M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€114.45 | +1.94% | €1.45M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€267.70 | +0.3% | €1.26M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€170.97 | +0.4% | €988.54K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€332.93 | -0.51% | €1.19M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€208.99 | -2.63% | €1.12M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€367.05 | -5.41% | €1.41M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3097 | -0.02% | €11.80K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4533 | -- | €12.58K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009664 | -5.56% | €14.90K | €1.61K | NegociaçãoDetalhes | ||
-- | -11.95% | €1.43M | -- | Comprar CriptoDetalhes | ||
€3,338.56 | +2.17% | €1.01M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
-- | +8.71% | €5.26M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.34 | -2.91% | €29.82K | €111.68M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%
O tribunal de Wenzhou, na China, conseguiu dispor de moeda virtual relacionada ao caso através de uma plataforma de negociação licenciada.BOSS, a moeda Meme na cadeia Solana, subiu mais de 93% nas últimas 24 horas, com a capitalização de mercado ultrapassando temporariamente os 40 milhões de dólares.