Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3101 | -0.34% | €35.01M | €2.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.47 | +2.79% | €2.98M | €2.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6255 | +4.07% | €364.47K | €2.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07459 | +0.5% | €14.78M | €1.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03092 | +5.16% | €16.35M | €1.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8688 | -0.01% | €515.56K | €1.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001858 | +2.04% | €200.35K | €1.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2135 | +6.67% | €3.59M | €1.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000233 | +5.91% | €8.31M | €1.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3391 | +4.10% | €3.32M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02013 | +3.30% | €552.98K | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.72 | +3.47% | €346.91K | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.97 | +0.04% | €108.41K | €1.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.13 | +3.97% | €1.49M | €1.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1753 | +2.33% | €970.64K | €1.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8573 | +2.70% | €3.93M | €1.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.73 | +2.21% | €4.40M | €1.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,670.41 | +3.49% | €422.19K | €1.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02029 | +4.61% | €1.55M | €1.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2449 | +3.41% | €2.77M | €1.41B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%