Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽5.10 | +2.35% | ₽212.40M | ₽5.10B | ТорговляПодробности | ||
₽44.34 | +0.9% | ₽1.52M | ₽5.10B | ТорговляПодробности | ||
₽29.07 | +2.51% | ₽15.41M | ₽5.09B | ТорговляПодробности | ||
₽2.59 | +5.47% | ₽93.85M | ₽5.08B | ТорговляПодробности | ||
₽3.25 | -0.07% | ₽5.10M | ₽5.08B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000009233 | +3.44% | ₽12.63M | ₽5.07B | ТорговляПодробности | ||
₽23.30 | +3.95% | ₽48.78M | ₽5.05B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00507 | +3.93% | ₽1.38M | ₽5.03B | ТорговляПодробности | ||
₽3.60 | -2.52% | ₽1.37M | ₽5.01B | ТорговляПодробности | ||
₽1.45 | +0.05% | ₽75.02M | ₽4.99B | ТорговляПодробности | ||
₽26.80 | +4.99% | ₽33.88M | ₽4.99B | ТорговляПодробности | ||
₽2.71 | +2.80% | ₽230.68M | ₽4.95B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5429 | +0.47% | ₽2.70M | ₽4.95B | ТорговляПодробности | ||
₽15.66 | +8.93% | ₽31.07M | ₽4.94B | ТорговляПодробности | ||
₽468.23 | +1.57% | ₽1.42M | ₽4.93B | ТорговляПодробности | ||
₽2.83 | +0.62% | ₽43.93M | ₽4.92B | ТорговляПодробности | ||
₽170.45 | +5.44% | ₽1.39M | ₽4.91B | ТорговляПодробности | ||
₽6.70 | -3.07% | ₽15.82M | ₽4.90B | ТорговляПодробности | ||
₽255.75 | +2.43% | ₽3.96M | ₽4.88B | ТорговляПодробности | ||
₽32.77 | +2.54% | ₽84.94M | ₽4.87B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.73%47.27%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков