Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19591 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.25 | +4.10% | ₽73.38M | ₽57.17B | ТорговляПодробности | ||
₽64.31 | +3.57% | ₽240.24M | ₽55.83B | ТорговляПодробности | ||
₽9.45 | +4.18% | ₽176.18M | ₽54.34B | ТорговляПодробности | ||
₽325.95 | +3.24% | ₽251.90M | ₽54.02B | ТорговляПодробности | ||
₽21.85 | +3.28% | ₽14.39M | ₽53.46B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00005259 | +0.51% | ₽14.07M | ₽51.85B | ТорговляПодробности | ||
₽136.71 | +1.00% | ₽142.90M | ₽49.37B | ТорговляПодробности | ||
₽144.87 | +5.11% | ₽597.60M | ₽46.81B | ТорговляПодробности | ||
₽29.21 | +1.73% | ₽37.00M | ₽46.72B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6518 | -0.22% | ₽86.14M | ₽46.23B | ТорговляПодробности | ||
₽79.88 | +0.14% | ₽10.89M | ₽44.48B | ТорговляПодробности | ||
₽22.83 | +3.03% | ₽25.93M | ₽43.82B | ТорговляПодробности | ||
₽4.35 | +4.79% | ₽767.58M | ₽43.14B | ТорговляПодробности | ||
₽229.37 | +2.43% | ₽177.67M | ₽42.65B | ТорговляПодробности | ||
₽5.91 | +0.43% | ₽38.45M | ₽42.30B | ТорговляПодробности | ||
₽2,097.87 | +1.66% | ₽38.28M | ₽41.75B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001985 | -6.93% | ₽114.54M | ₽41.68B | ТорговляПодробности | ||
₽34.79 | +1.31% | ₽1.39B | ₽41.55B | ТорговляПодробности | ||
₽40.30 | +0.88% | ₽62.06M | ₽40.30B | ТорговляПодробности | ||
₽1.16 | -0.4% | ₽91.92M | ₽40.12B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
Федеральная резервная система (ФРС) Дэйли: время для снижения процентных ставок приближается, количество снижений в этом году с большей вероятностью будет больше двух раз.Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Дэйли: два снижения ставок в этом году по-прежнему являются адекватной коррекцией, не наблюдается признаков устойчивого влияния тарифов на инфляцию.