Список популярных монет Believe
Исследуйте проекты Alpha Believe, отслеживая ценовые тенденции в реальном времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, открывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.35 | -17.26% | ₽19.72M | ₽3.48B | -- | ||
₽0.7194 | +21.00% | ₽5.97M | ₽1.12B | -- | ||
₽1.01 | +15.12% | ₽21.53M | ₽901.58M | -- | ||
₽0.4672 | +8.49% | ₽8.49M | ₽467.25M | -- | ||
₽0.337 | +41.46% | ₽15.81M | ₽402.60M | -- | ||
₽0.221 | +1.46% | ₽17.96M | ₽221.01M | -- | ||
₽0.2024 | -2.16% | ₽6.40M | ₽202.41M | -- | ||
₽0.04378 | +13.29% | ₽2.29M | ₽188.17M | -- | ||
₽0.1701 | +71.52% | ₽23.20M | ₽172.28M | -- | ||
₽0.1721 | +19.57% | ₽18.80M | ₽155.23M | -- | ||
₽0.1485 | -18.24% | ₽12.55M | ₽148.58M | -- | ||
₽0.01283 | -37.83% | ₽5.85M | ₽126.85M | -- | ||
₽0.2015 | +85.15% | ₽38.27M | ₽115.21M | -- | ||
₽0.06827 | +17.86% | ₽3.57M | ₽103.99M | -- | ||
₽0.1104 | -2.37% | ₽2.75M | ₽102.16M | -- | ||
₽0.04504 | -1.58% | ₽993.01K | ₽65.13M | -- | ||
₽0.3456 | +1.49% | ₽2.32M | ₽59.66M | -- | ||
₽0.06013 | +33.29% | ₽8.41M | ₽58.26M | -- | ||
₽0.03131 | -9.31% | ₽444.24K | ₽48.52M | -- | ||
₽0.01784 | +2.24% | ₽307.03K | ₽39.11M | -- |
Индекс страха и жадности
62 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%