Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19591 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.26 | +4.55% | ₽76.81M | ₽57.68B | ТорговляПодробности | ||
₽64.84 | +3.89% | ₽245.76M | ₽56.68B | ТорговляПодробности | ||
₽9.52 | +4.26% | ₽175.12M | ₽54.75B | ТорговляПодробности | ||
₽326.76 | +2.48% | ₽256.28M | ₽54.15B | ТорговляПодробности | ||
₽22.04 | +3.79% | ₽14.84M | ₽53.91B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00005238 | +0.94% | ₽14.55M | ₽51.65B | ТорговляПодробности | ||
₽137.19 | +1.17% | ₽146.37M | ₽49.54B | ТорговляПодробности | ||
₽146.85 | +6.35% | ₽595.09M | ₽47.45B | ТорговляПодробности | ||
₽29.40 | +2.19% | ₽37.40M | ₽47.03B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6529 | -0.45% | ₽86.19M | ₽46.31B | ТорговляПодробности | ||
₽79.88 | +0.02% | ₽9.51M | ₽44.46B | ТорговляПодробности | ||
₽23.02 | +3.63% | ₽26.52M | ₽44.19B | ТорговляПодробности | ||
₽4.42 | +5.40% | ₽741.34M | ₽43.87B | ТорговляПодробности | ||
₽231.30 | +3.20% | ₽177.63M | ₽43.01B | ТорговляПодробности | ||
₽35.26 | +4.16% | ₽1.44B | ₽42.11B | ТорговляПодробности | ||
₽5.88 | +0.1% | ₽38.23M | ₽42.04B | ТорговляПодробности | ||
₽2,099.55 | +1.46% | ₽39.23M | ₽41.78B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001982 | -6.79% | ₽116.15M | ₽41.64B | ТорговляПодробности | ||
₽1.17 | +0.84% | ₽97.38M | ₽40.47B | ТорговляПодробности | ||
₽40.26 | +0.9% | ₽62.65M | ₽40.26B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
FinCEN предупреждает: шифрование ATM используется преступными организациями, связанные с отмыванием денег и мошенничеством в отношении пожилых людей.Федеральная резервная система (ФРС) Дэйли: время для снижения процентных ставок приближается, количество снижений в этом году с большей вероятностью будет больше двух раз.