Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫387,950.40 | -2.20% | ₫101.97B | ₫46.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,621,421,360.00 | -2.76% | ₫42.99T | ₫52,167.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,275,944.00 | -6.65% | ₫46.69T | ₫9,690.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,535.20 | -3.83% | ₫2.45T | ₫4,005.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.024% | ₫2,719.14T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,337,360.00 | -5.10% | ₫612.46B | ₫2,414.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,732,880.00 | -6.95% | ₫2.71T | ₫2,008.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.01% | ₫553.35B | ₫1,485.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.85 | -0.81% | ₫5.16B | ₫880.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,088,720.00 | -6.61% | ₫5.69B | ₫718.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,461.81 | -1.15% | ₫1.07T | ₫706.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,601.02 | -5.66% | ₫1.74T | ₫691.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,307.28 | -5.08% | ₫623.47B | ₫589.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,779,744.00 | -2.16% | ₫32.12B | ₫409.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,619,393,680.00 | -2.80% | ₫35.68B | ₫332.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫851,068.80 | -10.44% | ₫1.50T | ₫283.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,731.52 | -6.29% | ₫1.19T | ₫276.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,776.32 | -6.12% | ₫388.24B | ₫274.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫367,464.80 | -6.26% | ₫1.10T | ₫249.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,325,464.00 | -5.80% | ₫351.30B | ₫245.34T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%