Pump.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Pump.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Pump.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00001732 | +5.50% | $122.48 | $17.31K | -- | ||
$0.00001722 | -5.12% | $3.24K | $17.22K | -- | ||
$0.00001707 | +11.22% | $107.29 | $17.06K | -- | ||
$0.00001706 | +14.27% | $538.80 | $16.99K | -- | ||
$0.00001695 | +17.25% | $80.39 | $16.94K | -- | ||
$0.00001694 | +8.11% | $4.39K | $16.93K | -- | ||
$0.00001689 | -2.66% | $2.38K | $16.88K | -- | ||
$0.00001681 | -13.63% | $5.05K | $16.80K | -- | ||
$0.00001679 | +4.41% | $399.33 | $16.79K | -- | ||
$0.00001668 | +7.41% | $1.08K | $16.66K | -- | ||
$0.00001666 | +16.25% | $4.71K | $16.65K | -- | ||
$0.00001661 | +1.72% | $1.23K | $16.61K | -- | ||
$0.0000164 | +19.08% | $383.68 | $16.59K | -- | ||
$0.00001658 | +9.27% | $57.38 | $16.56K | -- | ||
$0.00001802 | +13.12% | $17.68 | $16.56K | -- | ||
$0.00001682 | -16.37% | $6.45K | $16.54K | -- | ||
$0.00001641 | -13.52% | $1.89K | $16.40K | -- | ||
$0.00001625 | +9.94% | $219.72 | $16.24K | -- | ||
$0.00006393 | +8.39% | $31.70 | $15.91K | -- | ||
$0.00001766 | +14.76% | $71.20 | $15.89K | -- |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%