Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.006697 | -2.19% | €1.35M | €6.81M | -- | ||
€0.005731 | -1.18% | €369.13K | €6.68M | -- | ||
€0.002927 | -3.70% | €110.56K | €5.84M | -- | ||
€0.01449 | +62.21% | €3.25M | €6.23M | -- | ||
€0.007694 | +24.32% | €1.53M | €5.93M | -- | ||
€0.006447 | -6.92% | €371.82K | €5.45M | -- | ||
€0.01322 | +10.19% | €749.58K | €5.38M | -- | ||
€0.006506 | -2.33% | €66.32K | €5.36M | -- | ||
€0.005283 | +9.22% | €2.00M | €5.30M | -- | ||
€0.003274 | -5.99% | €216.26K | €4.53M | -- | ||
€0.003801 | +12.22% | €165.45K | €4.99M | -- | ||
€0.005666 | +15.16% | €271.38K | €4.74M | -- | ||
€0.003941 | +11.39% | €673.78K | €4.50M | -- | ||
€0.004005 | +6.79% | €121.54K | €4.46M | -- | ||
€0.002613 | -3.89% | €113.97K | €4.26M | -- | ||
€0.007021 | -7.52% | €318.91K | €4.20M | -- | ||
€0.004103 | +10.18% | €110.63K | €4.18M | -- | ||
€0.004053 | +24.66% | €1.48M | €4.15M | -- | ||
€0.003746 | -0.1% | €84.70K | €3.70M | -- | ||
€0.001776 | -11.72% | €352.75K | €3.54M | -- |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%