Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003263 | +6.25% | €1.46M | €3.26M | -- | ||
€0.01421 | +7.32% | €2.51M | €3.22M | -- | ||
€0.00139 | -1.75% | €37.09K | €3.17M | -- | ||
€0.003033 | +2.51% | €326.10K | €3.11M | -- | ||
€0.002714 | -6.16% | €101.52K | €2.98M | -- | ||
€0.001248 | -18.27% | €35.60K | €2.78M | -- | ||
€0.002875 | -5.70% | €39.45K | €2.76M | -- | ||
€0.001525 | -10.97% | €81.04K | €2.65M | -- | ||
€0.002842 | -5.98% | €154.46K | €2.64M | -- | ||
€0.002624 | -7.68% | €90.50K | €2.60M | -- | ||
€0.003001 | -25.48% | €300.20K | €2.57M | -- | ||
€0.001707 | -7.55% | €136.65K | €2.51M | -- | ||
€0.00939 | +5.66% | €123.97K | €2.38M | -- | ||
€0.002312 | +1.28% | €29.09K | €2.16M | -- | ||
€0.00315 | +31.17% | €1.24M | €2.27M | -- | ||
€0.00165 | -5.90% | €198.09K | €2.24M | -- | ||
€0.002387 | -1.58% | €124.36K | €2.22M | -- | ||
€0.002145 | +44.19% | €1.05M | €2.16M | -- | ||
€0.0003744 | -11.40% | €51.78K | €2.16M | -- | ||
€0.001111 | +36.15% | €155.26K | €2.12M | -- |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%