Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.72 | -1.52% | €3.88M | €1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,043.22 | -3.23% | €1.54B | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,086.77 | -6.00% | €1.76B | €372.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.62 | -2.40% | €48.10M | €155.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8737 | -0.029% | €101.15B | €143.20B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€662.96 | -4.55% | €23.40M | €92.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€144.54 | -5.69% | €96.25M | €77.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8737 | +0.01% | €19.34M | €55.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003697 | -0.53% | €184.10K | €33.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,092.75 | -5.91% | €193.21K | €27.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1799 | -3.28% | €59.86M | €27.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2846 | -0.64% | €39.09M | €26.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6335 | -3.48% | €21.45M | €22.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€143.00 | -1.77% | €1.09M | €15.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,009.06 | -3.37% | €1.71M | €12.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.44 | -11.98% | €55.95M | €10.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3424 | -4.24% | €6.98M | €10.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.09 | -4.20% | €43.28M | €10.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.21 | -5.73% | €41.51M | €9.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€470.02 | -5.06% | €13.60M | €9.35B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%