Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.83 | -2.54% | €4.05M | €1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,792.90 | -2.41% | €1.36B | €2.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,161.65 | -4.13% | €1.66B | €381.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.65 | -1.49% | €94.82M | €157.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8754 | -0.014% | €99.50B | €143.36B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€669.29 | -3.41% | €26.57M | €93.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€147.33 | -4.09% | €96.54M | €79.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8754 | +0.02% | €17.97M | €56.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003707 | -0.44% | €213.44K | €33.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,158.88 | -3.97% | €188.63K | €28.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1822 | -3.26% | €59.52M | €27.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2865 | -- | €38.26M | €27.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6401 | -3.15% | €19.91M | €23.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€146.85 | +0.26% | €254.85K | €15.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,779.94 | -2.62% | €2.25M | €12.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€34.29 | -10.65% | €49.07M | €11.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.347 | -2.44% | €12.94M | €10.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.07 | -5.91% | €41.63M | €10.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.51 | -4.73% | €39.80M | €9.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€482.81 | -3.85% | €13.52M | €9.61B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%
Ministro das Finanças dos EUA: está a explorar a possibilidade de computação descentralizada e pagamentos digitais para liberar o potencial da tecnologia BlockchainFolhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA validam os argumentos de Waller e Bowman para um corte nas taxas: sinais de fraqueza no mercado de trabalho