Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6,413.90 | -- | ₫1.02B | ₫32.06T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.07072 | -- | ₫32.74K | ₫707.24M | Chi tiết | ||
₫1.71 | +0.72% | ₫220.29K | ₫171.49M | Chi tiết | ||
₫0.1081 | +0.2% | ₫65.48K | ₫108.18M | Chi tiết | ||
₫19.30 | +0.24% | ₫102.41K | ₫1.93B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫57.00 | -2.39% | ₫4.03M | ₫19.22B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫565.12 | -1.35% | ₫1.28 | ₫22.90B | Chi tiết | ||
₫0.2299 | -2.58% | ₫388.19K | ₫22.99B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫327.77 | -4.23% | ₫57.67M | ₫163.88B | Chi tiết | ||
₫531.29 | -3.73% | ₫11.61M | ₫53.12B | Chi tiết | ||
₫80,214,408.04 | +3.97% | ₫9.97M | ₫160.42M | Chi tiết | ||
₫5.87 | -0.35% | ₫747.84K | ₫58.75M | Chi tiết | ||
₫0.2742 | -0.33% | ₫1.68M | ₫274.25M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%