Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19596 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1.48 | +0.096% | ₫705.28K | -- | Chi tiết | ||
₫23,098.33 | -0.00035% | ₫77.95K | ₫884.74M | Chi tiết | ||
-- | -0.035% | ₫12.18M | -- | Chi tiết | ||
₫0.4619 | -0.033% | ₫3.55M | ₫152.54M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.002319 | +0.43% | ₫516.45M | ₫2.31M | Chi tiết | ||
₫0.2027 | -2.21% | ₫383.26K | ₫8.75M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00003913 | -0.086% | ₫81.20K | ₫391.38M | Chi tiết | ||
₫19.80 | +0.94% | ₫484.18K | ₫198.04M | Chi tiết | ||
₫2,555,224,800.00 | -3.97% | ₫109.26M | -- | Chi tiết | ||
₫8.45 | -0.018% | ₫1.38M | ₫845.50M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫405.98 | +5.55% | ₫6.19M | ₫4.05B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫10.76 | -- | ₫479.54K | -- | Chi tiết | ||
₫58,928.00 | +0.033% | ₫58.92K | ₫7.35B | Chi tiết | ||
₫1,810.94 | -- | ₫39.63B | ₫38.02B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1517 | +3.03% | ₫1.13M | ₫151.72M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%