Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,978.26 | -10.27% | ₫34.90B | ₫2.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫450,538.25 | -8.07% | ₫11.39B | ₫2.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,218.43 | -1.36% | ₫3.40B | ₫2.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,860.83 | +0.39% | ₫1.39B | ₫2.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,458.75 | -3.75% | ₫3.69B | ₫2.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫730.55 | -4.84% | ₫15.39B | ₫2.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,752.91 | -10.02% | ₫50.72B | ₫2.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,498.03 | -8.15% | ₫18.05B | ₫2.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,426.92 | -12.55% | ₫584.78M | ₫2.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫943.51 | -7.83% | ₫27.43B | ₫2.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,450.71 | -3.93% | ₫1.08B | ₫2.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,264.21 | -10.56% | ₫14.64B | ₫2.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫783.72 | -5.16% | ₫4.76B | ₫2.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,571.52 | -6.69% | ₫10.08B | ₫2.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,884.49 | -7.60% | ₫2.61B | ₫2.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,741.74 | -4.77% | ₫1.16B | ₫2.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫562.12 | -8.40% | ₫15.13B | ₫2.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,911.84 | -11.27% | ₫11.73B | ₫2.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,031.26 | -8.28% | ₫7.93B | ₫2.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫165,599.00 | -6.39% | ₫728.34M | ₫2.77T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%