Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫34.60 | +0.13% | ₫13.54M | ₫16.13B | Chi tiết | ||
₫1,338.48 | -5.64% | ₫694.33K | ₫1.33B | Chi tiết | ||
₫0.00000391 | -- | ₫436.88K | ₫271.46M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.25 | +0.4% | ₫117.28K | ₫451.81M | Chi tiết | ||
₫0.01835 | -4.23% | ₫283.45K | ₫18.16B | Chi tiết | ||
₫2,987,465.54 | -0.43% | -- | ₫20.91M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫586.69 | -- | ₫623.86K | ₫905.70M | Chi tiết | ||
₫43.19 | -2.75% | ₫4.33M | ₫43.19B | Chi tiết | ||
₫32,506.37 | +0.015% | -- | ₫4.50M | Chi tiết | ||
₫309.17 | +0.029% | ₫79.31K | ₫309.17M | Chi tiết | ||
₫41,348.10 | -- | ₫19.27K | -- | Chi tiết | ||
₫0.000002326 | +0.21% | ₫122.22K | ₫2.32B | Chi tiết | ||
₫168.84 | -2.91% | ₫36.40M | ₫50.59B | Chi tiết | ||
₫32,506.37 | +0.0076% | -- | ₫8.34B | Chi tiết | ||
₫7.85 | -0.2% | ₫116.50K | ₫12.64M | Chi tiết | ||
₫0.7408 | +0.25% | ₫28.60K | ₫74.08M | Chi tiết | ||
-- | -1.63% | ₫10.88M | -- | Chi tiết | ||
₫0.000001509 | +0.00000000035% | ₫61.92M | ₫634.32M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%