Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19594 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫28,304.00 | +1.09% | ₫76.56K | ₫818.97B | Chi tiết | ||
₫0.000004138 | +0.12% | ₫219.47K | ₫4.13B | Chi tiết | ||
₫0.383 | -2.85% | ₫2.89M | ₫383.03M | Chi tiết | ||
₫2.03 | +0.0043% | ₫24.91K | ₫203.48M | Chi tiết | ||
₫126.09 | +2.05% | ₫3.75M | ₫14.58B | Chi tiết | ||
₫0.000000000017 | -- | ₫3,277.80T | ₫17.00K | Chi tiết | ||
₫346.27 | +0.78% | ₫3.04M | ₫34.62B | Chi tiết | ||
₫8.17 | -9.85% | ₫73.81M | ₫8.17B | Chi tiết | ||
₫0.003459 | -0.14% | ₫389.99K | ₫14.30M | Chi tiết | ||
₫0.1962 | -1.19% | ₫24.06M | ₫1.96B | Chi tiết | ||
₫6.88 | -0.9% | ₫28.53K | ₫4.95B | Chi tiết | ||
₫20.07 | -- | ₫3.32M | ₫10.03B | Chi tiết | ||
₫29.28 | -0.28% | ₫1.68M | ₫29.28B | Chi tiết | ||
₫9,144.09 | +0.2% | ₫49.64K | ₫4.80B | Chi tiết | ||
₫11.79 | -0.026% | ₫17.30M | ₫11,325.53T | Chi tiết | ||
₫0.0000008446 | -0.024% | ₫3.17M | ₫422.30M | Chi tiết | ||
₫1,515.63 | +1.41% | ₫1.51M | ₫1.51B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫57.54 | +3.35% | ₫25.07B | ₫57.54B | Chi tiết | ||
-- | -11.71% | ₫236.03M | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%