Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.008442 | -0.36% | ₫256.98T | ₫8.44B | Chi tiết | ||
₫3,111,569,828.96 | -4.36% | -- | ₫973.27M | Chi tiết | ||
₫119,496,760.74 | -4.04% | -- | ₫29.61B | Chi tiết | ||
₫64.16 | -0.07% | ₫1.18M | ₫128.33B | Chi tiết | ||
₫10,965.40 | -4.15% | -- | ₫93.61T | Chi tiết | ||
₫3,902.35 | -8.32% | -- | ₫678.47M | Chi tiết | ||
₫3,903.92 | -8.32% | -- | ₫1.31B | Chi tiết | ||
₫0.00009296 | +0.53% | ₫81.27K | ₫385.22M | Chi tiết | ||
₫0.00004123 | -5.38% | ₫176.44K | ₫412.39M | Chi tiết | ||
₫0.003135 | -1.80% | ₫5.72M | ₫31.35M | Chi tiết | ||
₫26,157.39 | -0.033% | ₫314.68M | -- | Chi tiết | ||
₫26,157.39 | +0.44% | ₫429.69K | -- | Chi tiết | ||
₫1,890.48 | -7.90% | -- | ₫309.31M | Chi tiết | ||
₫1,890.48 | -7.77% | -- | ₫114.14M | Chi tiết | ||
₫54,929,949.91 | +2.80% | ₫33.87 | ₫168.41B | Chi tiết | ||
₫3.38 | +0.76% | ₫3.21M | ₫338.04M | Chi tiết | ||
₫0.3675 | +4.92% | ₫26.84M | ₫3.67B | Chi tiết | ||
₫114.11 | -4.89% | ₫868.30K | ₫11.41B | Chi tiết | ||
₫1,171.52 | +0.015% | ₫767.11K | ₫1.17B | Chi tiết | ||
₫28.35 | -5.90% | ₫19.70M | ₫1.96B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%