Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.00001002 | -1.58% | ₫4.79M | ₫10.02B | Chi tiết | ||
₫1,171,130.66 | -- | -- | ₫378.24T | Chi tiết | ||
₫614.73 | -0.38% | ₫8.59B | ₫1.22T | Chi tiết | ||
₫6.02 | +1.80% | ₫3.84M | ₫602.70M | Chi tiết | ||
₫0.08374 | +0.0098% | ₫251.23K | ₫83.74M | Chi tiết | ||
₫3.02 | -- | ₫1.58M | ₫113.39M | Chi tiết | ||
₫9.36 | -0.19% | ₫7.26M | ₫936.82M | Chi tiết | ||
₫0.0003867 | -- | ₫317.55K | ₫26.99M | Chi tiết | ||
₫0.01195 | -0.39% | ₫849.67K | ₫825.11M | Chi tiết | ||
₫110,481,081.13 | +2.25% | ₫358.71B | ₫8.99T | Chi tiết | ||
₫0.000008089 | +4.45% | ₫108.19K | ₫1.30B | Chi tiết | ||
₫0.0004369 | -40.86% | ₫346.27M | ₫95.48M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫20.13 | +0.075% | ₫438.23K | ₫2.01B | Chi tiết | ||
₫0.1237 | +0.36% | ₫70.22K | ₫123.79M | Chi tiết | ||
₫283,224.80 | -- | ₫40.48M | ₫1.16B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0002327 | -0.26% | ₫1.81M | ₫23.27M | Chi tiết | ||
-- | -41.36% | ₫1.46B | -- | Chi tiết | ||
₫3,712.50 | +0.12% | ₫725.35K | ₫3.71B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%