Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.5731 | -0.16% | ₫66.11K | ₫573.17M | Chi tiết | ||
₫0.0007445 | -0.01% | ₫7.99M | ₫148.91K | Chi tiết | ||
₫26,133.71 | +0.022% | ₫1.71M | ₫292.70B | Chi tiết | ||
₫63,757,932.29 | +0.34% | ₫278.16M | ₫63.75B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫581.96 | -0.59% | ₫453.95K | ₫581.96B | Chi tiết | ||
₫0.04294 | -- | ₫34.87K | ₫64.42M | Chi tiết | ||
₫4,460.37 | -0.57% | ₫14.17M | ₫37.31B | Chi tiết | ||
₫0.00000182 | -0.44% | ₫61.69K | ₫182.03M | Chi tiết | ||
₫1.53 | -- | ₫14.03M | ₫1.53B | Chi tiết | ||
₫65.85 | -- | -- | ₫449.27B | Chi tiết | ||
₫13,750,654.39 | +1.78% | ₫125.20K | ₫68.75B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2444 | -0.13% | ₫1.91M | ₫244.41M | Chi tiết | ||
₫0.1293 | -- | -- | ₫129.36M | Chi tiết | ||
-- | -51.80% | ₫1.09B | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.007951 | -- | -- | ₫795.14M | Chi tiết | ||
₫357.73 | +0.19% | ₫68.19K | ₫357.73M | Chi tiết | ||
₫99,346,636.38 | -0.87% | ₫43.21M | ₫298.03B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%