Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,225.35 | +3.30% | ₫20.03B | ₫3.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38.71 | -6.39% | ₫54.45B | ₫3.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,437.53 | -10.16% | ₫12.96B | ₫3.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,583.35 | -6.68% | ₫721.98M | ₫3.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,714.32 | +2.77% | ₫16.04B | ₫3.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,571.73 | +1.90% | ₫22.28B | ₫3.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,788.27 | -5.57% | ₫454.99M | ₫3.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,483.93 | -7.12% | ₫66.25B | ₫3.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,988.09 | -2.55% | ₫1.07B | ₫3.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,200.04 | -2.58% | ₫40.72B | ₫3.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,912.43 | +0.67% | ₫2.61B | ₫3.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,918.88 | -2.81% | ₫4.56B | ₫3.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,511.23 | -7.19% | ₫17.48B | ₫3.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,705,333.62 | -2.28% | ₫23.13B | ₫2.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,978.79 | -2.67% | ₫36.93B | ₫2.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫457,348.72 | -4.64% | ₫11.29B | ₫2.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,266.48 | -3.78% | ₫6.21B | ₫2.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,006.29 | -7.60% | ₫30.45B | ₫2.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,469.93 | -1.04% | ₫13.01B | ₫2.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,954.25 | -0.13% | ₫10.96B | ₫2.94T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%