Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,294.69 | +0.73% | ₫1.34T | ₫64.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,791.20 | -1.26% | ₫193.76B | ₫62.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,963.92 | -1.56% | ₫8.62B | ₫53.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,958.08 | +0.25% | ₫606.32B | ₫51.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,181.44 | -- | ₫43.86B | ₫49.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.04879 | -2.40% | ₫9.16B | ₫48.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫775.85 | -5.60% | ₫566.58B | ₫48.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫393,495.20 | +0.84% | ₫82.23B | ₫47.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,329.04 | -3.64% | ₫203.21B | ₫46.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,256.00 | -0.17% | ₫1.76B | ₫45.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5845 | -2.14% | ₫282.93B | ₫45.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,702.32 | -1.70% | ₫260.91B | ₫44.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫520.60 | -2.13% | ₫31.03B | ₫44.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,117.60 | -0.86% | ₫25.99B | ₫44.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,480.80 | -2.64% | ₫55.94B | ₫41.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,563.44 | -1.40% | ₫23.45B | ₫41.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,278.96 | -1.23% | ₫319.46B | ₫40.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫201,793.60 | -1.21% | ₫299.55B | ₫40.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,229,720.00 | -2.39% | ₫19.96B | ₫37.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,319.68 | -3.81% | ₫117.08B | ₫36.53T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%