Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫55,030.40 | -6.50% | ₫203.73B | ₫37.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫534.76 | -6.30% | ₫38.33B | ₫37.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,265.71 | -0.66% | ₫252.97B | ₫36.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,428.00 | -5.30% | ₫215.14B | ₫36.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,530.56 | -15.88% | ₫756.25B | ₫35.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫139,385.60 | -4.00% | ₫291.66B | ₫34.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,242.72 | -9.06% | ₫112.35B | ₫34.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,600.80 | -0.26% | ₫71.32B | ₫33.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,139.68 | -0.04% | ₫69.70B | ₫33.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,306.16 | -1.74% | ₫5.47B | ₫30.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,847.44 | -9.15% | ₫207.65B | ₫30.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫304,523.20 | -7.83% | ₫294.13B | ₫29.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫156,344.80 | +0.56% | ₫13.92B | ₫29.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,323.52 | -7.94% | ₫71.61B | ₫29.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,414.48 | -6.21% | ₫322.79B | ₫28.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,374.64 | -8.15% | ₫305.67B | ₫26.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,937.65 | -4.05% | ₫1.25T | ₫25.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.52 | -6.54% | ₫195.91B | ₫24.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,190.72 | +0.06% | ₫1.03B | ₫24.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,028.32 | -7.54% | ₫1.04T | ₫23.02T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.48%49.52%