Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫21,747.71 | -1.29% | ₫61.39B | ₫6.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫53,250.94 | +3.20% | ₫60.06B | ₫6.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,195.05 | -0.38% | ₫81.61B | ₫6.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫810.27 | +4.67% | ₫16.42B | ₫6.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,015.54 | -1.23% | ₫23.73B | ₫6.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00003659 | -1.68% | ₫48.68B | ₫6.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,098.82 | -1.92% | ₫677.56M | ₫6.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫57,581.24 | -1.29% | ₫2.74B | ₫6.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫311.93 | -1.03% | ₫2.12B | ₫6.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,166.44 | -1.76% | ₫2.29B | ₫6.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,599.46 | +0.83% | ₫27.42B | ₫6.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59.76 | -2.22% | ₫32.17B | ₫5.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫315,734.53 | -2.37% | ₫567.23M | ₫5.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,709.98 | -0.77% | ₫37.13B | ₫5.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫378.59 | -1.16% | ₫8.41B | ₫5.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,884.26 | -1.16% | ₫19.52B | ₫5.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,140.43 | +0.72% | ₫21.95B | ₫5.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,036.36 | -2.25% | ₫17.37B | ₫5.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫773.73 | +1.43% | ₫3.72B | ₫5.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫271,755.37 | -1.23% | ₫142.58B | ₫5.70T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%