Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19596 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫23,167.52 | -0.02% | ₫304.69M | ₫23.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,453.76 | +4.88% | ₫90.23B | ₫23.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,918.08 | +2.14% | ₫86.85B | ₫23.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,199.59 | +2.98% | ₫91.67B | ₫22.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,520,168.00 | +0.14% | ₫86.06B | ₫22.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,207.04 | +6.30% | ₫339.29B | ₫22.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,159.60 | +1.64% | ₫58.40B | ₫22.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,585.04 | +13.07% | ₫500.86B | ₫22.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫639,763.20 | +5.85% | ₫333.02B | ₫21.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,469.32 | +4.14% | ₫58.75B | ₫20.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,927.92 | +9.22% | ₫213.17B | ₫20.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,018.00 | +9.06% | ₫60.55B | ₫20.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,531.20 | +26.45% | ₫309.78B | ₫19.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,587.84 | +2.41% | ₫185.48B | ₫19.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,532,000.00 | +0.26% | ₫328.01B | ₫19.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,282.08 | +4.37% | ₫32.29B | ₫19.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,315,584.00 | +4.20% | ₫871.80M | ₫18.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,819.84 | +5.71% | ₫21.73B | ₫18.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,640.00 | +6.55% | ₫99.64B | ₫18.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,244.32 | +15.25% | ₫152.72B | ₫17.78T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%