Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫58,459.36 | -3.54% | ₫113.72B | ₫15.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫344.05 | -1.65% | ₫173.04B | ₫15.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,527.60 | -1.93% | ₫78.04B | ₫15.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01509 | -2.16% | ₫17.47B | ₫14.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,057.52 | -1.87% | ₫15.39B | ₫14.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,542.72 | -2.07% | ₫46.10B | ₫14.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,788.80 | -3.96% | ₫162.05B | ₫14.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,396.00 | -2.12% | ₫52.34B | ₫13.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫191.56 | -0.6% | ₫25.77B | ₫13.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06404 | -0.29% | ₫29.70B | ₫13.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,174.48 | -0.08% | ₫4.52B | ₫13.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,256.88 | -1.46% | ₫8.18B | ₫13.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,763.20 | +2.15% | ₫7.56B | ₫12.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,706.96 | -1.72% | ₫126.82B | ₫12.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,294.16 | -1.12% | ₫10.59B | ₫12.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,426.40 | -4.73% | ₫71.20B | ₫11.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫594,848.00 | -2.13% | ₫5.81B | ₫11.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,123.44 | +0.06% | ₫142.30B | ₫11.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,277.52 | -2.95% | ₫50.50B | ₫11.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,136.10 | -1.40% | ₫212.16B | ₫11.25T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%