Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19596 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫19.78 | -- | ₫445.67K | ₫19.78B | Chi tiết | ||
₫23,826.40 | +3.53% | ₫52.29B | ₫2.38T | Chi tiết | ||
₫523,392.00 | -0.68% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫35.00 | -- | ₫2.34M | ₫35.00B | Chi tiết | ||
₫27.74 | +0.036% | ₫377.92K | ₫277.45M | Chi tiết | ||
₫7,199.05 | -0.38% | ₫8.60B | ₫1.43T | Chi tiết | ||
₫7,388,968.00 | -0.04% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫441.28 | -- | ₫4.01M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.28 | -0.021% | ₫156.36K | ₫280.02M | Chi tiết | ||
₫0.6649 | -- | ₫57.07K | ₫5.91B | Chi tiết | ||
₫0.2496 | -- | ₫44.31K | ₫249.63M | Chi tiết | ||
₫3.08 | +1.37% | ₫389.06K | ₫2.49B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫417.05 | -0.15% | ₫195.34K | ₫834.11K | Chi tiết | ||
₫645.95 | -0.0041% | ₫5.55M | ₫645.95M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4512 | -0.94% | ₫2.38M | ₫254.63M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%