Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,484.40 | +3.80% | ₫83.02B | ₫37.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,571,952.00 | +3.80% | ₫39.81B | ₫37.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,288.00 | +3.11% | ₫92.46B | ₫37.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫143,004.80 | +6.10% | ₫121.89B | ₫35.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,162.47 | +3.34% | ₫90.71B | ₫35.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,738.96 | +3.30% | ₫80.20B | ₫35.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,614.16 | +9.10% | ₫444.70B | ₫35.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,144.32 | -0.01% | ₫67.66B | ₫33.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,788.80 | +2.43% | ₫14.53B | ₫33.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,746.24 | +6.29% | ₫52.18B | ₫32.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,751.60 | +4.44% | ₫6.68B | ₫30.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫160,474.40 | +1.45% | ₫18.59B | ₫30.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫300,811.20 | +6.10% | ₫119.51B | ₫29.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,060.96 | +5.05% | ₫131.13B | ₫29.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,970.88 | +3.49% | ₫19.34B | ₫28.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,161.68 | +3.50% | ₫70.28B | ₫27.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,161.20 | +3.64% | ₫139.53B | ₫26.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,051.10 | +16.33% | ₫1.72T | ₫25.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68.39 | +11.53% | ₫1.25T | ₫24.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.48 | +4.68% | ₫102.66B | ₫24.00T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%