Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19604 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.03792 | -0.29% | ₫100.53K | ₫3.79B | Chi tiết | ||
₫0.000001469 | +0.074% | ₫8.85M | ₫661.41M | Chi tiết | ||
₫190.63 | -2.81% | ₫74.67M | -- | Chi tiết | ||
₫7,517,690.69 | -1.31% | ₫1.01M | ₫120.50B | Chi tiết | ||
₫0.1493 | -0.63% | ₫5.62M | ₫149.37M | Chi tiết | ||
₫0.1405 | +0.05% | ₫481.62K | ₫137.16M | Chi tiết | ||
₫1.98 | -0.17% | ₫314.65M | ₫397.77M | Chi tiết | ||
₫6.51 | -0.39% | ₫1.50B | ₫6.51B | Chi tiết | ||
₫42.57 | +0.12% | ₫364.46K | ₫72.37M | Chi tiết | ||
₫18.59 | +0.23% | ₫6.53B | -- | Chi tiết | ||
₫416.98 | -0.074% | ₫29.69M | ₫62.54B | Chi tiết | ||
₫462,922.86 | -0.64% | ₫3.66B | ₫46.29T | Chi tiết | ||
₫39.90 | -0.87% | ₫9.68M | ₫21.94B | Chi tiết | ||
₫113.10 | -2.09% | ₫2.83M | ₫1.13B | Chi tiết | ||
₫334.56 | -0.051% | ₫172.75K | ₫334.56B | Chi tiết | ||
₫0.2771 | +0.2% | ₫5.27M | ₫277.18M | Chi tiết | ||
₫2,482.56 | -0.16% | ₫1.97B | ₫248.25B | Chi tiết | ||
₫0.7097 | +0.66% | ₫24.83M | ₫1.41B | Chi tiết | ||
₫0.0000006208 | -0.34% | ₫130.92K | ₫304.19M | Chi tiết | ||
₫72.25 | -5.73% | ₫270.12M | ₫144.50B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%