Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,670,575,200.00 | -2.86% | ₫32.87T | ₫53,145.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,090,256.00 | -5.63% | ₫42.08T | ₫10,150.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,416.80 | -6.61% | ₫2.37T | ₫4,057.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.012% | ₫2,496.13T | ₫3,799.04T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,824,560.00 | -4.30% | ₫690.00B | ₫2,482.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,898,064.00 | -7.16% | ₫2.50T | ₫2,097.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.01% | ₫444.12B | ₫1,485.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97.81 | -0.12% | ₫5.72B | ₫880.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,912,080.00 | -5.70% | ₫4.95B | ₫754.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,585.47 | -0.49% | ₫1.03T | ₫718.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,773.40 | -7.69% | ₫1.56T | ₫717.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,734.16 | -7.51% | ₫489.76B | ₫605.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,666,287,840.00 | -2.89% | ₫35.93B | ₫338.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫923,684.80 | -8.90% | ₫1.21T | ₫308.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,034.77 | -8.03% | ₫352.32B | ₫282.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,019.04 | -10.45% | ₫1.07T | ₫279.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫381,408.00 | -8.87% | ₫973.18B | ₫258.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,831,224.00 | -5.11% | ₫347.62B | ₫255.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,636.67 | -12.08% | ₫1.49T | ₫238.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,522,768.00 | -6.16% | ₫2.27B | ₫236.54T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%