Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫23,223.20 | +0.02% | ₫489.75K | ₫25.54B | Chi tiết | ||
₫0.00271 | +0.37% | ₫316.68K | ₫271.05M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0004501 | +0.2% | ₫534.52K | ₫450.12M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫209,919,632.00 | +2.05% | ₫23.17M | ₫34.42B | Chi tiết | ||
₫190.25 | +0.27% | ₫315.98K | ₫475.64B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫398.91 | -0.26% | ₫15.64M | ₫398.91M | Chi tiết | ||
₫1.56 | +0.0092% | ₫2.17M | ₫1.56B | Chi tiết | ||
₫45,240.00 | +1.78% | ₫217.69M | -- | Chi tiết | ||
₫3,050.12 | -0.22% | ₫209.72K | ₫610.02B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7.07 | -- | ₫170.75K | ₫707.53M | Chi tiết | ||
₫0.4468 | -2.05% | ₫46.40K | -- | Chi tiết | ||
₫5.40 | +0.14% | ₫221.56K | ₫540.42M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%